HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
| Local de origem: | Guangdong,China; |
|---|---|
| Marca: | Hushida |
| Certificação: | FCC/ROHS/EMC |
| Número de modelo: | LY-75-3 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Unidade |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa e pacote de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Capacidade de fornecimento: | 100 unidades/dia |
Com forte força de P&D e desenvolvimento estável, a HUSHIDA garantiu que todos os produtos que traz ao mercado tenham qualidade confiável.
| Tipo: | TFT-LCD | Ângulo Visual (H/V): | 178°/178° |
|---|---|---|---|
| Peso bruto: | 67.55 kg | Frequência Principal: | 1.5ghz |
| Sistema operacional: | Android 6.0 ou superior | Menu Idioma: | Inglês, chinês e outros idiomas |
| Vida: | >60000H | Escala de exibição: | 16:09 |
| Modo de dissipação de calor: | Dissipação de calor controlada por temperatura | ||
| Destaque: | exibição de totem digital,exibição de publicidade lcd | ||
| Tipo | |
| Marca do produto | HUSHIDA |
| Nome do produto | Reprodutor publicitário de parede |
| Modelo do produto | LY-75 |
| Painel LCD | |
| Dimensão diagonal | 75 Polegada |
| Marca do painel | LG,SAMSUNG,AU |
| Tipo | TFT-LCD |
| taxa de resolução | 3840 × 2160 (UHD) a 60 Hz |
| Brilho | 350 cd/m² |
| taxa de contraste | 2000:1 |
| Ângulo Visual (H/V) | 178°/178° |
| tempo de resposta | 8EM |
| área visível (mm) | 1652(W)×931(H)mm |
| tamanho da máquina (mm) | 1700×986.6×52.5milímetros |
| escala de exibição | 16:09 |
| tempo de resposta | <8ms |
| vida | >60000H |
O novo tipo de display totem digital HUSHIDA, display publicitário LCD, display publicitário montado na parede projetado por nossos especialistas é muito atraente e prático.