HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Local de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, 3C, CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | BGDR-23.6 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 Unidades |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Embalado em caixa primeiro e depois reforçado com caixa de madeira para embalagem externa |
Tempo de entrega: | 1-10 dias |
Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 unidades por mês |
Através de testes rigorosos, o desempenho do produto é totalmente garantido.
Nome do produto: | Monitor de tela de toque capacitivo | Tamanho do painel: | 18.5/21.5/23.6/27/32/43/49/55/65 |
---|---|---|---|
Brilho: | 350-500cd/㎡ | Padrão: | CE/ROHS/FCC/ISO9001 |
Cor: | Preto/Branco | Resolução: | 1920*1080 |
Proporção da tela: | 16:9 | Aplicação: | Interior |
Destaque: | monitor de tela de toque capacitivo,sinalização digital interativa |
Display digital interativo, telas digitais interativas BGDR-23.6
Número uick Detail
Painel: Tela Full HD IPS de 23,6", retroiluminação LED
Resolução: 1920 × 1080 (FHD) a 60 Hz
Tipo de toque: Toque capacitivo de 10 pontos
Sistema operacional: Android 7.1, Quad Core
Memória (DDR3): DDR3 2G
Memória (Flash): NAND FLASH 8GB
Fonte de alimentação de comutação: AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Suporte de rede Ethernet: suporte WiFi, expansão periférica sem fio
Interface:USB×2, SD×1, áudio×1, LAN×1, WIFI×1,Ethernet X 1(Ethernet adaptável de 10M/100M), saída HDMI X 1
Descrição
Este produto é uma máquina multifuncional de toque comercial, que adota a tecnologia de toque mais avançada do mundo, combina tela de cristal líquido e é altamente integrada à tecnologia de rede de computadores. Ele também é equipado com uma experiência de consulta por toque de alto desempenho para concluir rapidamente a consulta e exibir informações. Verdadeiramente simples de alcançar a interação de informações homem-máquina.
Nosso touch all-in-one tem sido amplamente utilizado em muitas ocasiões, incluindo salas de exposição de automóveis, monopólio de marca, salões de hotéis, instituições financeiras, indústria imobiliária, instituições de ensino, exposições, etc. Nós nos concentramos no desenvolvimento e produção de equipamentos inteligentes de autoatendimento, para que os produtos, independentemente de serem em tecnologia ou em aplicações práticas, sejam mais competitivos que seus pares.
Vantagem competitiva
► Tela de toque capacitiva de 10 pontos, tudo em um monitor lcd, resolução 1920 * 1080 (FHD), brilho 350cd / m2, contraste 1200: 1, tempo de resposta de 8 ms
► Caixa em liga de alumínio/chapa metálica, vidro temperado de 4 mm, sísmica de 7 estágios
►O quad-core RK3288 Cortex-A17 padrão, com clock de até 1,8 GHz, super desempenho. CPU: Mail-T764. Memória de execução: DDR3 2GB, 8GB
► Suporta dispositivos USB externos (teclado, mouse, câmera, microfone, etc.), suporta depuração de computador USB (para desenvolvimento de aplicativos), dispositivo de armazenamento móvel externo (disco U, cartão SD, teclado móvel)
► Interface rica: USB * 2, saída HDMI, porta de rede, slot para cartão SD. Suporta garantia de um ano, precisa de outra configuração para entrar em contato com o atendimento ao cliente, aceitar OEM
Tamanho da tela | 18.5Polegada | 21.5Polegada | 23.6Polegada | 27Polegada | 32Polegada | 43Polegada | 49Polegada | 55Polegada | 65Polegada |
Resolução | 1366X768 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 |
Brilho | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ | 350cd/㎡ |
Área de exibição (mm) | 409.8*230.4 | 475.2*293.2 | 521.5*293.2 | 596.7*335.7 | 698.4*392.9 | 941.2*529.4 | 1073.8*604 | 1209.6*680.4 | 1428.5*803.5 |
Marca de avião | LG,SAMSUNG,AU,BOE | ||||||||
Especificações de toque | Toque capacitivo | ||||||||
Proporção da tela | 16:9 | ||||||||
Ângulo de visão | 178°/178° | ||||||||
CPU | Android quad core | ||||||||
Hardware gráfico | integrado com CPU | ||||||||
Memória interna (RAM) | 2G/4G (opcional) | ||||||||
Armazenamento Flash | 8G/16G/32G (opcional) | ||||||||
Sistema operacional | Android 5.1/7.1 (opcional) | ||||||||
Bluetooth | Opcional | ||||||||
Wi-fi | Sim | ||||||||
Certificações | CE,ROHS,FCC,ISO 9001 |
Sua qualidade é de alta qualidade, atendendo inúmeras necessidades dos clientes.