HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
| Local de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | HUSHIDA |
| Certificação: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Quantidade Mínima de Pedido: | Negociação |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão/embalagem de espuma dentro, embalagem de caixa de madeira fora |
| Tempo de entrega: | 7 Dias |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 500 séries por semana |
Com o auxílio de profissionais, a produção de video wall HUSHIDA tv, video wall colorido, LCD Video Wall é altamente eficiente e precisa.
| Nome do produto: | Parede de vídeo LED de 49" | Tensão de entrada: | AC 110-240V |
|---|---|---|---|
| Ângulo de visualização: | 178x178 | Taxa de contraste: | 3500:1 |
| Largura total da moldura: | 3.5milímetros | Brilho: | 500 lêndeas |
| Resolução: | 1920*1080 | Suporte de sinal: | DP/DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR |
| Destaque: | parede de vídeo de tv,parede de vídeo colorida | ||
3x3 magro FEZ a tela video do Signage de Digitas da parede do Lcd para anunciar o monitor do totem do jogador
49 "Slim 3x3 DID tela de sinalização digital de parede de vídeo lcd para monitor totem de reprodutor de publicidade
| Item número. | Componentes | De s criptografias | |
| 1 | 49" Samsung 3 Moldura de 0,5 mm | Brilho de 500nits, retroiluminação WLED, resolução 1920x1080, com entrada HDMI 1080P colocar | |
| 2 | Controlador do sistema | 1 Em Divisor HDMI de 16 saídas | |
| 3 | Suporte | Suporte de saída POP para 49 "parede de vídeo lcd | |
| 4 | Acessórios padrão | Inglês Manual, controlador IR, cabos de alimentação, cabos RJ45, conector RS232-RJ45 | |
| 5 | Embalagem | 4/5 telas em 1 caixa de madeira | |
| Especificações do painel | |||
| Tecnologia LCD | Original Samsung DID LCD | ||
| Diagonal da tela ativa | 49" | ||
| Largura total da moldura | 1.8milímetros | ||
| Proporção da tela | 16:9 | ||
| Resolução Física | 1920*1080 | ||
| Voltar eu Sistema de luz | WLED | ||
| Luminância (lêndeas) | 500 cd/m2 | ||
| Contraste | 3500:1 (tip.) | ||
| Ângulo de visualização | H 178°|V 178° | ||
| Exibir cores | 8 bits, 16,7 milhões | ||
| Taxa de atualização | 60hz | ||
| Tempo de resposta | <=6ms | ||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | ||
| MTBF | > 100.000 horas | ||
| Superfície | Anti-reflexo | ||
| Consumo de energia em espera | <3W | ||
| Consumo máximo de energia | <=260W | ||
| Fonte de alimentação | AC100~240V 50/60 HZ | ||
| Resfriamento | Ventiladores de baixo ruído | ||
| Capacidade de tempo de trabalho | 7x24x365Horas | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ | ||
| Umidade de trabalho | 0.85 | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-60°C | -4-140°F | ||
| Umidade de armazenamento | 85% sem condensação | ||
| Peso líquido | 26kg/unidade | ||
| Entradas e saídas de sinal da placa em cadeia de entrada HDMI 1080P | |||
| DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
| Entrada HDMI 2K | 1 | ||
| Entrada VGA | 1 | ||
| RS232 IN | 1 | ||
| RS232 OUT | 2 | ||
| IR IN | 1 | ||
| AC IN | AC100-240V | ||
| Suporte ao sistema de cores | PAL/NTSC/SECAM | ||
| Tipo de controlo | Controle remoto infravermelho &Controle de software | ||
| Idioma do Menu | Inglês | ||
| Exibição vertical/horizontal | Apoio | ||
P: Qual é o seu período de garantia?
R: A Hushida oferece 1 (um) ano de garantia de qualidade para os produtos a partir da data de compra, exceto danos humanos e fatores de força maior. Para uma melhor manutenção, certifique-se de que os jogadores estejam utilizando em circunstâncias normais (não mais que 16 horas diárias).
Além do período de garantia da máquina, Hu shi da fornecerá serviço de manutenção e suporte técnico.
P: Como posso pagar pelo pedido?
R: Nossas condições de pagamento: T/T, Western Union, Paypal, Escrow, cartão de crédito
1) Para pedido de amostra: 100% T/T ou Western Union antecipadamente, Paypal ou Escrow também são aceitáveis.
2) Para pedidos em grandes quantidades: depósito de 30% T/T adiantado, saldo liberado antes da retirada ou envio.
A qualidade do video wall HUSHIDA tv, video wall colorido e LCD Video Wall está sob bom controle.