HUSHIDA - Display inteligente, serviços em uma etapa
Local de origem: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificação: | ISO9001 24001, 3C, CE, Rohs, FCC |
Número de modelo: | BGDR-65 |
Quantidade Mínima de Pedido: | 1 |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa com caixa de madeira para embalagem externa |
Tempo de entrega: | 3-5 dias úteis |
Condições de pagamento: | T/T, União Ocidental |
Capacidade de fornecimento: | 10.000 por mês |
Excelente desempenho: o produto é superior em desempenho, o que pode ser visto nos relatórios de testes e nos comentários dos usuários. Isso o torna altamente econômico e amplamente reconhecido.
Tamanho da tela: | 65” | Brilho: | 350cd/㎡ |
---|---|---|---|
Padrão: | CE/ROHS/FCC/ISO9001 | Cor: | Preto com prata |
Resolução: | 1980×1080 (FHD) | Tipo de toque: | Toque capacitivo de 10 pontos |
Tipo: | Montado na parede | Aplicação: | Interior |
Destaque: | monitor de tela de toque capacitivo,sinalização digital interativa |
Por que escolher a HUSHIDA?
A HUSHIDA especializou-se na produção de displays publicitários, sinalização e quiosques desde 2010. Nosso foco é oferecer “produtos profissionais” e “serviço de integridade” a todos os nossos clientes.
Nossa fábrica está em Guangzhou. E temos escritórios em Pequim e Hangzhou. E temos agente na Coreia do Sul, Hong Kong, Dubai,
Malásia etc.
Esperamos construir ganha-ganha com todos os nossos clientes de todos os clientes mundiais.
Este produto é um toque capacitivo comercial, tudo em um. Adota a tecnologia de toque mais avançada do mundo, combinada com display LCD e é altamente integrada à tecnologia de rede de computadores. Ele é equipado com excelente experiência de consulta por toque para concluir rapidamente a consulta e exibição de informações. Realmente simples de conseguir interação de informações humano-computador. Nosso toque capacitivo multifuncional tem sido amplamente utilizado em muitas ocasiões, como showrooms de automóveis, monopólio de marca, salões de hotéis, instituições financeiras, setor imobiliário, instituições educacionais, exposições, etc. Nós nos concentramos na pesquisa e desenvolvimento de equipamentos inteligentes de autoatendimento, para que os produtos, independentemente de serem técnicos ou práticos, sejam mais competitivos que seus pares.
Marcadores
Tela de toque capacitiva multitoque
A tela de toque capacitiva é responsiva e suporta vários gestos. Gestos de zoom, remoção, apagamento e outros gestos ajudam a escrita à mão nas reuniões e no ensino de forma mais eficiente.
Qualidade de imagem de alta definição 1080P
Este monitor com tela de toque tem cores puras, pixels finos de até 1920X1080P, mantém o uso por muito tempo. As cores são ricas e coloridas e oferecem um jogo claro e suave
Reprodução inteligente em tela dividida
A máquina de publicidade inteligente em nuvem pode suportar vários formatos de tela dividida, como 1 tela dividida, 2 telas divididas, 3 telas divididas, etc., e pode reproduzir imagens e vídeos ao mesmo tempo; A versão de rede Android e a versão Android Touch podem suportar 26 tipos de formatos de tela dividida, e a área de tela dividida pode ser autoajustada
Fácil troca de tela horizontal e vertical
Você pode pendurar o monitor horizontalmente ou verticalmente de acordo com sua necessidade. Ele atenderá a uma variedade de cenários de uso e pode ajustar a tela horizontal e vertical de acordo com o material da imagem. O tempo de rotação da imagem pode ser definido livremente.
Detalhes
Toque inteligente multiponto
O toque capacitivo multiponto multifuncional tem resposta rápida, antirreflexo, sem drive, desempenho plug and play e pode suportar entrada de reconhecimento de escrita à mão com muita suavidade.
Resolução de alta definição com cores vivas:
Painel LCD Full HD com ângulo de visão de 178 graus, alto contraste e brilho, elimina de forma inteligente distorções como pós-imagem e fantasmas, tornando a tela mais clara, mais estável e mais vívida.
Processamento de informações multimídia:
Compatível com uma variedade de imagens, animações, formatos de áudio com interfaces Ethernet, o sistema pode ser distribuído para todas as partes do mundo, para obter superinformação através da rede de longa distância (Internet), para alcançar a interação humano-computador.
Projeto Integrado:
O design do produto é simples e atmosférico, mais estético, econômico, suporte para montagem na parede e instalação no chão, fácil instalação, porta de manutenção rica, fácil manutenção e peças convenientes de nível industrial, acabamento fino, design humanizado.
Informações Técnicas
Modelo | |
Marca | HUSHDA |
Nome | Toque capacitivo montado na parede, tudo em um |
Código | BGDR-65 |
Painel LCD | |
Tamanho | 65 Polegada |
Marca do painel | SAMSUNG, LG, AU (Classe A) |
Tipo | TFT-LCD S-PVA |
Resolução | 1920× 1080 (FHD) a 60 Hz |
Brilho | 350 cd/m² |
Contraste de proporção | 1200:1 |
Ângulo Visual (horizontal/vertical) | 178°/178° |
Tempo de resposta | 8EM |
Área visual (mm) | 1428.48(W)×803,52(A)mm |
Pigmento | 16700000 cores 24 bits |
Gama de cores (NTSC) | 72% |
Luz de fundo | WLED |
Exibir escala | 16:9 |
Tempo de resposta | <8ms |
Vida | >60000H |
Característica de toque infravermelho | |
Toque nas especificações | Quadro de toque capacitivo |
Gl Bunda | Vidro temperado de 4mm |
Transmitância de vidro | > 88% (maior transmitância depende da tecnologia de tratamento de superfície de vidro, como AR/AG) |
Número de indução do objeto (IR) | Toque em 10 |
Número de linhas de indução infravermelha (W D) | 32767 × 32767 |
Precisão posicional | Mais de 90% da área de toque é de 2 mm |
A definição da interface | USB 2.0 (velocidade máxima) |
Toque a força | Toque de pressão zero |
A resistência à luz | Possui resistência à luz |
Vida de indução | 6 milhões de vezes |
O tempo de resposta | <8ms |
O modo de fonte de alimentação | Full duplex alimentado por USB DC +5V até 500mA |
Recursos de fonte de alimentação | |
Trocando a fonte energética | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz |
Consumo de energia (valor típico) | 105W |
Consumo de energia em espera | 1W |
A interface de energia | Sistema trifásico bifásico padrão europeu 220V |
Parâmetros de especificação mecânica | |
O peso líquido | 55kg |
Peso bruto | 60kg |
Tamanho do contorno da máquina nua (L x P x A) | 1504×882.24×40.1milímetros |
Tamanho do pacote (L x P x A) | 1575×970×180milímetros |
Material da carcaça (moldura frontal/concha traseira) | Liga de alumínio/placa de metal |
Cor da concha (moldura frontal/concha traseira) | Preto |
Para proteger o vidro | Vidro temperado de 4 mm/resistente a terremotos de nível 7 |
Tipo de instalação | Suportes/ganchos de parede |
A maneira de resfriamento | Ventilador com temperatura controlada dissipa o calor |
O meio ambiente | |
Temperatura de trabalho | 0℃~50℃ |
Umidade de trabalho | 20%~80%(Sem condensação) |
Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ |
Armazenar umidade | 10%~90%(Sem condensação) |
Modo de exibição | S-ips, tela geralmente preta, transmissão |
Tempo máximo de atendimento (horas/dia) | 24 Horas |
recursos | |
O orador | 2x8 Ω / 5 W (embutido) |
Suporte para modo de entrada | A caneta escreve no teclado |
O anexo | |
O manual do usuário | Manual, cartão de garantia, certificado de conformidade |
Numerável | O cabo de alimentação |
Outros (acessórios opcionais) | Controle remoto, base/suporte, cabeça WiFi |
Configuração do Windows
Configuração de desempenho da versão do Windows | ||||
Plataforma do sistema | X86 | |||
chipset | Informações | |||
O tipo de CPU | Dual-core/quad-core padrão | Informações® Núcleo™ eu3 | Informações® Núcleo™ eu5 | Informações® Núcleo™ eu7 |
RAM | 4G/8G DDR3 (opção) | |||
disco rígido | SSD 120G/240G (HDD 500G opcional) | |||
Suporte do sistema | Windows7 / Windows8 / Windows10 | |||
Tipo de placa gráfica | Gráficos integrados (gráficos discretos opcionais) | |||
áudio | Placa de som integrada | |||
Placa de rede | Placa de rede adaptativa Ethernet integrada de 1000 Mbps | |||
Suporte de rede | Suporta acesso com fio / WiFi / 3G 4G (opcional) | |||
Função de saída de exibição | Suporta modos de exibição horizontal e vertical | |||
interface | HDMI*1 VGA*1 USB2.0*1 RJ45*1 USBTOUCH*1 LVDS*1 Saída de áudio para fone de ouvido | |||
*A configuração acima é padrão, você também pode personalizar diferentes hardwares e softwares de acordo com as necessidades do cliente. |
Nossa ampla gama de produtos é a escolha inteligente para os clientes.