Detalhes rápidos
●palavras-chave:Quiosque de terminal de autoatendimento de tela dupla
● Local de origem:Guangdong, China (continente)
● Função: quiosque de pagamento, consulta de autoatendimento e reprodutor de publicidade
● Tamanho da tela: 17 polegadas, 19 polegadas
● Tipo de tela sensível ao toque: SERRA, IR
● Cor do quiosque:Vermelho, Branco, Azul, Prata, Preto
● Características do material: Anti-poeira, à prova d'água, antivandalismo
● Principal...
O produto tem atraído cada vez mais clientes na indústria devido à sua ampla gama de possibilidades de aplicação.
Tamanho | 49 Polegada | Brilho da tela (tipo) | 350 cd/m² |
Tipo de tela | LCD Classe A | Vida | ≥50000 horas |
Proporção da tela | 16:9 | Versão do sistema | Andróide 7.1/8.0/9.0/10.0/11.0 |
Tempo de resposta | 7EM | Bater | 2G (padrão)/4G/8G/16G |
Área de exibição | 1073(H)×604(V)mm | ROM | 8G/16G (padrão)/32G |
Resolução | 1920(H)×1080(V) | CPU | RK 3288 Córtex-A17 |
Frequência de atualização | 60hz | GPU | Mali-T764 |
cromaticidade | 1.07b(10 bits) | Interface | Alimentação, microfone, áudio, LAN, VGA, HDMI, USB3.0*2, USB 2.0*4, recuperação, WIFI, toque |
Gama de cores NTSC (tipo) | 72% | Entrada de energia | 100-240V~50/60Hz |
Contraste (Tipo) | 1200:1 | Consumo máximo de energia | 77W |
Ângulo de visualização | 178°(H/V) | Tipo de luz de fundo | E-LED |
Tela sensível ao toque de sinalização digital HUSHIDA 1080p, tela de quiosque digital com monitor capativo Android Full HD para shopping centers, empresas, atrações
Detalhes rápidos
● Local de origem: Guangdong, China (continente)
● Função: Quiosque de pagamento, consulta de autoatendimento e reprodutor de publicidade
● Tamanho da tela: 17 polegadas, 19 polegadas
● Tipo de tela sensível ao toque: SAW, IR
● Cor do quiosque: Vermelho, Branco, Azul, Prata, Preto
● Características do material: Anti-poeira, à prova d'água, antivandalismo
● Componentes principais: Aceitador de notas, impressora térmica, leitor de cartão, Pin Pad criptografado
● Peças opcionais: Moedeiro, leitor de código de barras, leitor de passaporte, UPS
● Material do gabinete do quiosque: Aço laminado a frio
● Personagem: Quiosque de pagamento completo com porta frontal e traseira
● Garantia: 1 ano para quiosque de pagamento
Embalagem & Entrega
Detalhes da embalagem
Saco antiestático, espuma, caixa e caixa de madeira compensada para pagamento de contas/quiosque de pagamento/pacote de quiosque de autopagamento
Tempo de entrega
Quiosque de autopagamento de 20 dias após recepção do depósito
Principais características
Diferente Tamanho display industrial de tela
1.5milímetros robusto aço laminado a frio armário de quiosque
Fácil acesso para manutenção pela parte frontal ou traseira
Ideal para aplicações de pagamento (dinheiro/não monetário)
Espaço para todos funções com aceitador de notas, impressora, leitor de cartões, leitor de código de barras
Itens | Detalhes da especificação | ||
PC Sistema (personalizável) | RAM | 2GB/4GB/8GB | |
HDD | 320G/500G | ||
Fonte de alimentação | Chave de Caça/Grande Muralha | ||
Interface | Portas RS-232; LTP; Portas USB, porta de rede 10/100M; Placa de rede integrada, placa de som | ||
Tela de toque | Tamanho da tela | 17", 19" (opcional de 15" a 82") | |
Tipo de tela | SAW, IR, capacitivo | ||
Resolução | 4096x4096 | ||
Recurso | Alta transparência, precisão e durabilidade | ||
Monitor | Tamanho da tela | 17", 19" (opcional de 15" a 82") | |
Brilho | 300 cd/m2 | ||
Contraste | 1000:1 | ||
Resolução | 1280x1024(1920*1080) | ||
Armário quiosque | Número aterial | Aço laminado a frio ST12 SPCC com 1,5 mm grossura | |
Revestimento | Tecnologia de pintura de automóveis | ||
Recurso | Fácil acesso para manutenção pela frente e por trás | ||
Cor ou logotipo | Personalizável | ||
peças | Alto-falantes multimídia, sistema de ventilação interna | ||
Leitor de cartão | Tipo de cartão | Cartão Mag, Cartão IC, Cartão RFID, Cartão Mifare, Cartão do Reino Unido | |
Interface | RS232/USB | ||
Método de entrada de cartão | Sinal de placa magnética, optoeletrônica e traseira | ||
Pin Pad criptografado | Vida útil principal | 2.000.000 de ciclos | |
Força-chave | 2-3N | ||
Viagem principal | >2.5milímetros | ||
Nível de proteção | IP65 | ||
Aceitante de faturas | Marca | Código Caixa/MEI/ITL/ICT | |
Taxa de validação | Superior a 96% | ||
Capacidade | 600 notas ~ 1500 notas | ||
Impressora térmica | Cortador automático | Incluído | |
Largura do papel | 50mm/80mm/112mm | ||
Velocidade de impressão | 150 mm/s | ||
Buffer de dados | 4KB | ||
Interface | RS232/USB | ||
Sistema operacional | Windows 2000/Windows XP/Windows 7/Windows 8/Linux | ||
Fonte de alimentação | Tensão de entrada CA | 100~240V/AC | |
Frequência | 50 Hz a 60 Hz | ||
Pacote | Embalagem segura com espuma bolha, em caixa de madeira com parafusos | ||
Outros periféricos | Impressora A4, moedeiro, UPS, Wi-Fi, webcam, porta LAN, porta USB e etc. |
Tela sensível ao toque de sinalização digital HUSHIDA 1080p, tela de quiosque digital com monitor capativo Android Full HD para shopping centers, empresas, atrações
Tela sensível ao toque de sinalização digital HUSHIDA 1080p, tela de quiosque digital com monitor capativo Android Full HD para shopping centers, empresas, atrações
Tela sensível ao toque de sinalização digital HUSHIDA 1080p, tela de quiosque digital com monitor capativo Android Full HD para shopping centers, empresas, atrações
Hot Tags: quiosque de terminal de autoatendimento de tela dupla, China, fábrica, fornecedores, atacado, preço baixo, cotação
Sem a Garantia de Qualidade, quiosque de terminal de autoatendimento de tela dupla, China, fábrica, fornecedores, atacado, preço baixo, cotação em HUSHIDA não pode ser vendido no mercado.