Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificación: | ISO9001 24001, 3C, CE, RoHS, FCC |
Número de modelo: | AI-C1 |
Cantidad mínima de pedido: | 1 Unidades |
Precio: | Negociable |
detalles del empaque: | Embalado primero en caja de cartón y luego reforzado con caja de madera para embalaje exterior. |
Tiempo de entrega: | 1-10 días |
Condiciones de pago: | T/T... Western Union |
Capacidad de suministro: | 10.000 unidades por mes |
HUSHIDA siempre se centra en soluciones de verificador de certificados de 10,1 pulgadas, verificador de certificados faciales inteligentes, terminales de reconocimiento facial de tarjetas de identidad y control de acceso facial que se adaptan a las necesidades de nuestros clientes.
Nombre del producto: | Máquina de paso inteligente facial | Tamaño del panel: | 10.1 Pulgadas |
---|---|---|---|
Marco frontal: | Marco frontal de aleación de aluminio + vidrio templado. | Estándar: | ROHS/FCC/ISO9001 |
Olor: | Hoja laminada en frío de alta calidad | Diseño ergonómico: | Identificar la altura del cuerpo humano entre 150 cm y 190 cm |
Destacar: | Verificador de certificados de 10,1 pulgadas,Verificador de certificado facial inteligente,Terminales de reconocimiento facial de tarjetas de identidad |
Verificador inteligente del certificado de la cara de los terminales del reconocimiento de cara de la tarjeta de identidad de la serie C1
Tarjeta de identidad de soporte de verificador de certificado facial inteligente serie C1
Descripción general del producto:
El sistema de visitantes del evaluador de testigos consta de un lector de tarjetas de identificación dos en uno, una cámara de alta definición y un software de verificación de testigos. El sistema utiliza el último algoritmo de reconocimiento facial, combinado con la última tecnología de aplicación de lectura de segunda generación, y compara las fotografías recopiladas en la escena con las fotografías del documento de identidad. El probador testigo tiene una apariencia hermosa, toda la máquina está moldeada por inyección, es generosa y los colores se pueden personalizar según las necesidades del cliente; Fácil mantenimiento, diseño aerodinámico de toda la máquina, principios ergonómicos, interfaz de operación humanizada, estructura razonable y fácil mantenimiento.
Introducción a la función :
● Operación de pantalla táctil de 10,1 pulgadas
● Identificación de tarjeta de identificación, puede identificar rápidamente la información de la tarjeta de identificación
● Verificación de reconocimiento facial HD, ayuda a los visitantes a tomar fotografías
● Se pueden emitir tarjetas inteligentes IC para gestionar de forma segura a los visitantes
● Admite autenticación de huellas dactilares o imprime la lista de visitantes
● Pantalla de ultra alta definición, que captura eficazmente los detalles del rostro y tiene una gran adaptabilidad a la luz.
● El sistema de visitantes de verificación de testigos es un sistema innovador que combina la tecnología de reconocimiento facial con la tecnología de reconocimiento de tarjetas de identidad y logra el propósito de hacer coincidir al titular con la foto del documento.
Especificaciones del producto | |
Especificación | 10.1 Pulgadas |
Marco frontal | Marco frontal de aleación de aluminio + vidrio templado. |
carcasa trasera | Aleación de aluminio |
Olor | Plata |
Tamaño global | 263.2 (W) × 245 (H) × 159,9 (profundidad) mm |
Peso neto | 1KG |
Peso bruto | 11.2KG |
Parámetros de potencia | DC12V / 3A |
Filtro de bocina | 2X3W4Ω |
Consumo de energía de la máquina | 30W |
Consumo de energía en espera | 1W |
Parámetros del producto | ||
Placa base de control industrial | CPU | Rockchip RK3288, procesador ARM Cortex-A17 de cuatro núcleos y 32 bits, con frecuencia de 1,8 GHz |
GPU | GPU Mail-T764 GPU MP4 de cuatro núcleos | |
RAM | DDR3 2G (hasta 4G) | |
Capacidad de almacenamiento incorporada | eMMC 8GB (16G / 32G / 64G / 128G opcional) Expansión de tarjeta TF | |
La Internet | Admite puerto RJ45 Gigabit Ethernet, Ethernet, 2,4G, WiFi, función Bluetooth | |
Retroiluminación integrada | Admite 3,3 V/5 V/12 V opcional | |
Audio | 1 * Salida de altavoz (2 * 6W 4R THD < 10%), 1 * Entrada de micrófono | |
Pantalla táctil | 1 * interfaz IC (admite toque resistivo multipunto, toque capacitivo multipunto). Admite toque infrarrojo multipunto USB, toque capacitivo multipunto, toque de nanopelícula multipunto, toque de onda acústica multipunto, toque óptico multipunto, etc. | |
RTC | Admite batería externa de fuente de alimentación de reloj en tiempo real, interruptor de sincronización | |
USB | 5 * USB-2.0 HOST, 1 * USB2.0 OTG | |
Cámara | Píxel de hardware | Prismáticos 130W |
Resolución del sensor | 1280 * 960 | |
Distancia de reconocimiento | 50cm-150cm | |
Perspectiva | 86 ° | |
Apertura | 2.5 | |
Tipo de interfaz | USB2.0 | |
Método de enfoque | Enfoque fijo AEC / Ganancia / Balance de blancos: Automático | |
Lector de identificación | Frecuencia de trabajo | 13.56 megahercio ± 7khz |
Método de comunicación | Comunicación con unidad USB | |
Distancia de lectura | 0-3,5 cm | |
tiempo de lectura | <500 La sra. |
Aplicación de Máquinas de reconocimiento facial
La máquina inteligente de medición de temperatura se puede instalar en las entradas principales de lugares concurridos como empresas, escuelas, hoteles, centros comerciales, edificios de oficinas, bancos, salas gubernamentales, etc., para controlar la temperatura de empleados, clientes y visitantes en tiempo real. tiempo, ayudando eficazmente a prevenir epidemias.
Reconocimiento facial encendido Para medir la temperatura
Se basa en la tecnología de imágenes térmicas infrarrojas, utilizando un sensor infrarrojo importado y una cámara dinámica binocular en vivo de 2 megapíxeles.
reconocimiento facial dentro de una distancia de 0,3 m-0,5 m mientras recopila la temperatura corporal. Funciona incluso si usa una máscara en la cara, previene mejor las infecciones cruzadas.
HUSHIDA presta servicios a clientes globales con una de las redes de ventas y servicios más grandes en la industria de verificadores de certificados de 10,1 pulgadas, verificadores de certificados faciales inteligentes, terminales de reconocimiento facial de tarjetas de identidad y control de acceso facial.