| Lugar de origen: | Guangdong |
|---|---|
| Marca: | hushida |
| Certificación: | 3C, CE, ROHS, FCC |
| Número de modelo: | HUSHIDA-11 |
| Cantidad mínima de pedido: | 1Piezas |
| Precio: | Negociable |
| detalles del empaque: | Cartón con caja de madera para embalaje exterior. |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días funciona |
| Condiciones de pago: | T/T... Western Union |
| Capacidad de suministro: | 10.000 por mes |
El producto es bien conocido y uno de los mejores de la industria.
| Nombre de la máquina: | Desinfectante automático de manos | Olor: | Negro, Blanco |
|---|---|---|---|
| Método de instalación: | Montaje en pared/soporte de piso | Lugar de trabajo: | Interior |
| Capacidad de líquido: | 1000ml | ||
| Destacar: | Esterilizador ultravioleta líquido con batería de 1,5 v,Dispensador automático de lavado de manos de 1000 ml. | ||
El desinfectante automático de manos es un equipo de salud pública, ampliamente utilizado en atención médica, escuelas, hoteles, restaurantes, estaciones, aeropuertos y otras áreas públicas. Tamaño pequeño, ahorro de espacio, instalación flexible y conveniente, con inducción inteligente, sin contacto, para evitar infecciones cruzadas.
Pasos de uso del producto
1.Abrir con llave de seguridad
2,4 piezas de batería AA (1,5 V) o fuente de alimentación DC6V (opcional)
3.Agregue manualmente el líquido
4. Capacidad de líquido 1000ML
5. Detección automática por infrarrojos
6.Retire el cabezal rociador
| Especificación | ||
| Desinfectante de manos automático | Método de detección | Detección automática por infrarrojos |
| Distancia de detección | 0-10CM | |
| Tiempo de respuesta | 0.3 Segundos | |
| desinfección ultravioleta | ||
| Fuente de alimentación | 4 pilas AA (1,5 V) (no recargables) (o alimentación DC6V) | |
| El suministro (opcional) no se puede utilizar con batería) | ||
| Vida útil de la boquilla | Unas 100.000 veces | |
| Interruptor | Cambiar teclas | |
| Modo de instalación del revestimiento. | Montaje independiente, fácil de reemplazar y limpiar. | |
| Capacidad liquida | 1000ml | |
| bomba de liquido | Aerosol / Gel | |
| Volumen de pulverización | 1ml (aerosol) | |
| Método de apertura | Abrir con llave de seguridad | |
| Método de intercambio de líquidos | Tapa abierta manualmente para reemplazar líquido. | |
| Material de la cáscara | Materiales ABS ambientales | |
| Tamaños del producto | 121*110*260milímetro | |
| Tamaños de paquete | 130*127*270milímetro | |
| Peso bruto | Alrededor de 910g | |
| Entorno de transporte | Temperatura - 20 ~ 60 ℃, humedad 5% ~ 85% RH | |
| Prueba de vibración - IEC60721-3-2 Clase 2M2 | ||
| Entorno de operación y almacenamiento. | Entorno operativo: temperatura 0 ~ 40 ℃, | |
| humedad 35% ~ 85% humedad relativa | ||
| Entorno de almacenamiento: temperatura - 10 ~ 50 ℃, | ||
| humedad 15% ~ 90% humedad relativa | ||
| Certificados & Estándar | Cumplimiento de certificados: CCC / CB / CE / FCC / ROHS | |
| Descarga de contacto: Nivel II | ||
| Descarga de aire: Nivel III | ||
Apto para uso en lugares públicos. :Escuela/Hospital/Edificio de oficinas/Supermercado/Fábrica
Como se fabrica en estricta conformidad con el estándar de calidad internacional, el producto es de calidad asegurada.