| Lugar de origen: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Marca: | HUSHIDA |
| Certificación: | ISO9001 24001, 3C, CE, RoHS, FCC |
| Número de modelo: | AI800 |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| detalles del empaque: | Cartón con caja de madera para embalaje exterior. |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T... Western Union |
| Capacidad de suministro: | 10.000 por mes |
HUSHIDA cuenta con un equipo de talentos capacitados y una línea de producción estable y confiable.
| Tamaño del producto: | 8 INCH | Estándar: | CE/ROHS/FCC/ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Pigmento: | Blanco. | Tipo táctil: | Toque infrarrojo |
| Instalación: | De suelo, soporte de mesa, montado | Aplicación: | Lugares públicos |
| Destacar: | cámara térmica infrarroja,medición de temperatura por reconocimiento facial | ||
Escenarios de aplicación
Aplicable a áreas de oficinas, hoteles, edificios de oficinas, escuelas, centros comerciales, comercios, comunidades, servicios públicos y proyectos de gestión que necesiten utilizar lugares de control de acceso frontal.
Ventajas del producto
| Medición automática de temperatura | Medición de temperatura in vitro sin contacto para reducir el riesgo de contacto cruzado |
| Identificación de máscara | Compruebe si debe usar máscaras para mejorar las precauciones de seguridad. |
| Transmisión inteligente | Advertencia de temperatura corporal anormal + recordatorio de usar mascarilla |
| Reconocimiento facial | Capacidad de 10.000 bases de datos, detección binocular in vivo |
| Pruebas de nombre real | Prueba de identidad + indicación de atribución |
| Monitoreo de poblaciones clave | Advertencia de extraños + gestión de listas negras |
| Seguimiento de la gestión de datos. | Después de descubrir los datos de alta temperatura, avise al gerente a tiempo. |
Forma de instalación
Soporte de mesa, soporte de suelo, instalado en el sistema de acceso a la puerta
Especificaciones del producto
| Modelo del Producto | AI800 | |
| Cámara | Píxeles | Dos megapíxeles |
| Tipo | Cámara dinámica amplia binocular | |
| Distancia de medición | 50-150cm | |
| balance de blancos | Automático | |
| Pantalla | Tamaño | Pantalla LCD IPS de 8,0 pulgadas |
| Resolución | 800×1280 | |
| Procesador | CPU | RK3288 Quad core, RAM 2G, frecuencia principal de hasta 1,8 GHz |
| memoria local | EMMC 8G | |
| Accesorios | Luz de relleno | Luces LED e infrarrojas de doble relleno. |
| Lector de tarjetas de identificación integrado de segunda generación | Admite lectura de tarjetas tipo a /B M1, admite lectura de tarjetas de identificación de segunda generación, tres generaciones, admite lectura de tarjeta A, tarjeta B UID | |
| Módulo de lectura de tarjetas IC | Admite las series de TARJETAS MifareS50, MifareS70, FM11RF08 para obtener el número de tarjeta física de acuerdo con el acuerdo ISO/IEC14443A | |
| Puertos | Módulo de red | Admite Ethernet, inalámbrico (WIFI) |
| Audio | Soporte para altavoces de 2,5w /4R | |
| Puertos USB | USB OTG*1, USBHOST*1 puerto estándar A | |
| Interfaz de comunicación serie | Puerto de comunicación RS232*1 | |
| Salida de relé | Salida de señal de apertura de puerta*1 | |
| interfaz de Wiggins | Salida Wigan 26/34*1, entrada Wigan 26/34*1 | |
| Mejora | Admite actualización de arranque en U | |
| Interfaz de red cableada | Asiento Ethernet RJ45*1 | |
| Función | Detección de rostros | Soporte para detección y seguimiento de varias personas al mismo tiempo. |
| Capacidad de la base de datos facial | Máximo 20000 | |
| 1:N reconocimiento facial | Apoyo | |
| Comparación de rostros 1:1 | Apoyo | |
| Detección de extraños | Apoyo | |
| Configuración de distancia de reconocimiento | Apoyo | |
| Configuración de la interfaz de usuario | Apoyo | |
| Actualización remota | Apoyo | |
| Puertos de dispositivo | Las interfaces incluyen administración de dispositivos, administración de personas/fotos, consulta de registros, etc. | |
| Uso | Admite implementación de nube pública, implementación privada, uso de LAN, usado de forma independiente | |
| Parámetro general | Grado de protección | IP65, cierta función impermeable al aire libre a prueba de polvo |
| Fuente de alimentación | DC12V(±10%) | |
| Temperatura de funcionamiento | ﹣10℃~60℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |
| Consumo de energía | 13,5 W (máx.) | |
| Metodo de instalacion | Instalación del soporte de la puerta de acceso al portón | |
| Dimensiones | 260,18*132,88*61,7(mm) | |
| Peso | 1.5kg | |
Certificación
HUSHIDA ahora ha estado poniendo muchos esfuerzos en producir más y mejores cámaras térmicas infrarrojas, medición de temperatura por reconocimiento facial y termómetros de reconocimiento facial, prestando atención al desarrollo del mercado.