Lugar de origen: | Guangzhou, China |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificación: | CE, FCC,3C |
Número de modelo: | HUSHIDA-03 |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Precio: | Negociable |
detalles del empaque: | Embalado primero en caja de cartón y luego reforzado con caja de madera para embalaje exterior. |
Tiempo de entrega: | 3-7 días funciona |
Condiciones de pago: | T/T... Western Union |
Capacidad de suministro: | 10000 unidades por mes |
Todos los estilos de diseño de la cámara térmica infrarroja HUSHIDA, la medición de temperatura con reconocimiento facial y el termómetro de reconocimiento facial se adaptan a las necesidades del cliente.
Nombre: | Dispositivo de temperatura de alto flujo | Tamaño: | 21.5/55/65/75/86/100 Pulgadas |
---|---|---|---|
Funcionamiento Temperatura: | 0°C a 40°C | Potencia suministrar: | 220V AC 50HZ |
Anfitrión Volumen : | 240mmX110Xmm150m | ||
Destacar: | cámara térmica infrarroja,medición de temperatura por reconocimiento facial |
La última cámara termográfica infrarroja con detección de fiebre de alto flujo para aeropuerto
1.Características del producto
1. Imágenes térmicas de reconocimiento facial, imágenes térmicas móviles y otros métodos para lograr una plataforma de gestión y detección rápida de temperatura sin contacto.
2. Puede controlar la temperatura de personas de gran volumen al mismo tiempo y puede medir no menos de 20 personas al mismo tiempo. El análisis en tiempo real del objetivo de sobretemperatura muestra los rastros izquierdos y una alarma sonora y luminosa.
3. La multitud en la base de datos de rostros (30,000) se reconoce automáticamente, la multitud de la base de datos sin rostro captura el rostro en tiempo real y la multitud de la base de datos de rostros específica se captura y alarma.
4. 24 horas de trabajo ininterrumpido, visualización en tiempo real de temperatura y tiempos de alarma de alta temperatura y tiene función de clasificación y estadística.
5. Precisión de la detección de la temperatura corporal: precisión de la temperatura dentro de 0,3 grados; la distancia de reconocimiento facial es de 2,5 metros o más; La tasa de precisión del reconocimiento facial es superior al 99,8%.
Descargar Especificación, Termómetro de reconocimiento facial múltiple AI 5000.pdf
2, Parámetros del producto
Configuración | Tamaños de pantalla | Fotos |
Plan de despliegue de emergencia/punto único | 21.5 Pulgadas | |
55 Pulgadas | ||
65 Pulgadas | ||
75 icnh | ||
86 icnh | ||
100Pulgadas | ||
AI THERMAL IMAGING BODY THERMOMETER | ||
Modelo | HSD-RYS-4321-3025 | |
Tamaño | 1739mm*1180mm*3650mm | |
Resolución y velocidad de fotogramas admitidas (valor predeterminado: MJPEG) | 1920x1080 30 cuadros | |
Formato de imagen de salida | MJPEG / YUV2(YUYV) | |
Tipo de interfaz | USB2.0 | |
Control automático de exposición AEC | Apoyo | |
Balance de blancos automático AEB | Apoyo | |
Control automático de ganancia AGC | Apoyo | |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | |
temperatura de almacenamiento | -30°C a 70°C | |
Humedad de trabajo | 15%-85% | |
Parámetros del módulo de detección de temperatura | Tamaño de píxel | 480*360 |
Lente | 90° | |
I/O | USB | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0℃~40℃ | |
Cuerpo negro Fuente de calor radiante | ||
Características | ||
1. Más portátil y ligero. Mayor precisión. | ||
2. Peso ligero el anfitrión pesa sólo 2 kg. | ||
3. Ajuste de temperatura, funcionamiento sencillo. Rápido aumento de temperatura y control de temperatura. | ||
parámetro técnico | ||
Nombre del modelo | HSD-HTX1 | |
rango de temperatura | 35℃-45℃ | |
forma de controlar | Control automático PID | |
Resolución de temperatura | 0.1℃ | |
Superficie de radiación | 78mm * 78mm | |
Emisividad de la cavidad | 0.97/0.02 | |
Estabilidad de temperatura | +(0,1~0,2)℃/30min | |
Uniformidad de temperatura | ± 0,2 ℃ (dentro de 2/3 del área central) | |
fuente de alimentación | 220V AC 50HZ | |
Volumen del host (longitud × Anchura × altura) | 240mmX110Xmm150m | |
Peso | ≤2kg | |
ambiente de trabajo | Temperatura | 0℃-30℃ |
Humedad | ≤60%RH | |
Plataforma de análisis de detección inteligente de IA | ||
Características | ||
1.Potentes capacidades de análisis y procesamiento. | ||
2.Control centralizado de múltiples dispositivos terminales, presentación de datos visualizados. | ||
3.Sistema de soporte de acoplamiento de asistencia, control de acceso, visitantes. | ||
4.Incrustación del módulo de algoritmo de reconocimiento facial AI | ||
5. Gestión del almacenamiento de archivos de detección |
Se importa tecnología avanzada internacional para mejorar su rendimiento.