HUSHIDA - Pantalla inteligente, servicios en un solo paso
Lugar de origen: | Porcelana |
---|---|
Marca: | HUSHIDA |
Certificación: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Cantidad mínima de pedido: | Negociación |
Precio: | Negociable |
detalles del empaque: | Caja de cartón/embalaje de espuma en el interior, embalaje de caja de madera en el exterior |
Tiempo de entrega: | 7 Días |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de suministro: | 500 juegos por semana |
HUSHIDA espera continuar mejorando la pared de pantalla LCD, la pared de video de TV y la pared de video LCD con mejor calidad y precios moderados.
Nombre del producto: | Pared de vídeo LED de 49" | Voltaje de entrada: | AC 110-240V |
---|---|---|---|
Ángulo de visión: | 178x178 | Relación de contraste: | 3500:1 |
Ancho total del bisel: | 3.5milímetro | Brillo: | 500 liendres |
Resolución: | 1920*1080 | Soporte de señal: | DP/DVI/HDMI/VGA/AV/YPBPR |
Destacar: | pared de pantalla lcd,pared de vídeo de televisión |
la pulgada video wall/49 del Lcd del bisel estrecho de 1.8m m HIZO al jugador video de la publicidad del LCD de la pared
HUSHIDA 49 pulgadas HIZO al jugador video de la publicidad del LCD de la pared con la pared video del LCD del bisel estrecho de 1.8m m
N. ° de artículo | Componentes | Delaware s criptas | |
1 | 49" Samsung 3 Bisel de 0,5 mm | Brillo de 500 nits, retroiluminación WLED, resolución de 1920 x 1080, con entrada HDMI de 1080 P poner | |
2 | Controlador del sistema | 1 En Divisor HDMI de 16 salidas | |
3 | Soporte | Soporte de salida emergente para 49 "pared de vídeo lcd | |
4 | Accesorios estándar | Inglés Manual, Controlador IR, Cables de alimentación, Cables RJ45, Conector RS232-RJ45 | |
5 | Embalaje | 4/5 pantallas en 1 caja de madera | |
Especificaciones del Panel | |||
Tecnología LCD | Original Samsung DID LCD | ||
Diagonal de pantalla activa | 49" | ||
Ancho total del bisel | 1.8milímetro | ||
Relación de aspecto | 16:9 | ||
Resolución física | 1920*1080 | ||
Atrás yo sistema de luz | WLED | ||
Luminancia (liendres) | 500cd/m22 | ||
Contraste | 3500:1 (típico) | ||
Ángulo de visión | H 178°|V 178° | ||
Colores de visualización | 8 bits, 16,7 M | ||
Frecuencia de actualización | 60Hz | ||
Tiempo de respuesta | <= 6 ms | ||
Vida (horas) | >60.000(horas) | ||
MTBF | > 100.000 horas | ||
Superficie | Anti reflejante | ||
Consumo de energía en espera | <3W | ||
Consumo máximo de energía | <=260W | ||
Fuente de alimentación | AC100~240V 50/60 HZ | ||
Enfriamiento | ventiladores de bajo ruido | ||
Capacidad de tiempo de trabajo | 7x24x365Horas | ||
Temperatura DE TRABAJO | 0℃~50℃ | ||
Humedad de trabajo | 0.85 | ||
Temperatura de almacenamiento | -20-60°C | -4-140°F | ||
Humedad de almacenamiento | 85% sin condensación | ||
Peso neto | 26kg/unidad | ||
Entrada HDMI 1080P Placa en cadena tipo margarita Entradas y salidas de señal | |||
DVI-I DUAL LINK | 1 | ||
Entrada HDMI 2K | 1 | ||
entrada vga | 1 | ||
RS232 IN | 1 | ||
RS232 OUT | 2 | ||
IR IN | 1 | ||
AC IN | AC100-240V | ||
Soporte del sistema de color | PAL/NTSC/SECAM | ||
Tipo de control | Control remoto por infrarrojos &control de software | ||
Idioma del menú | Inglés | ||
Visualización vertical/horizontal | Apoyo |
P: ¿Cuál es su período de garantía?
R: Hushida ofrece 1 (un) año de garantía de calidad para los productos a partir de la fecha de compra, excepto el daño humano y el factor de fuerza mayor. Para un mejor mantenimiento, asegúrese de que los reproductores se utilicen en circunstancias normales (no más de 16 horas diarias).
Más allá del período de garantía de la máquina, Hu shi da brindará servicio de mantenimiento y soporte técnico.
P: ¿Cómo puedo pagar el pedido?
R: Nuestras condiciones de pago: T/T, Western Union, Paypal, Escrow, tarjeta de crédito
1) Para pedidos de muestra: 100% T/T o Western Union por adelantado, también se aceptan Paypal o Escrow.
2) Para pedidos al por mayor: depósito del 30% T/T por adelantado, saldo liquidado antes de la recogida o el envío.
HUSHIDA se ha ganado la confianza y el favor de socios nacionales y extranjeros con su sólida fuerza integral.