●Serie:Serie Smartiot
●Tamaño:50 55 65 75 86 98 110 pulgadas
●Sistema:Android/Windows opcional
●Resolución:3840×2160(UHD)
●Cámara/Micrófono: cámara integrada de 800 W/6 micrófonos de matriz
●Tipo táctil: táctil infrarrojo de 20 puntos
●Interfaz:HDMI、Táctil、USB、Alimentación、WIFI、VGA、 LAN、AUDIO、RECOVE、MIC、POWER、Auricular、TF、RS232 、Entrada de señal、AV、Audio、salida coaxial
●Brillo:400cd/m2²
●Contraste de relación:1200:1
●Tiempo de respuesta:≤8La sra.
●Certificaciones:CCC,CECP,CE,ROHS, FCC
tablero inteligente digital interactivo electrónico, China, fábrica, proveedores, venta al por mayor, precio bajo, la cotización está diseñada por los mejores diseñadores nacionales y equipos de I+D independientes.
产品 参数 :
产品参数 | |||
产品名称 | 电子互动数字智能板 | ||
尺寸 | 50/55/65/75/86/98/100英寸 | ||
屏幕类型 | 液晶屏(A规) | ||
背光类型 | D-LED | ||
显示区 | 2203.2(宽)×1239.3(高)毫米 | ||
解决 | 3840*2160P(可选) | ||
亮度 | 400cd/平方米 | 对比 | 1200:01:00 |
响应时间 | 7毫秒 | 频率 | 60赫兹 |
色域 | 60% NTSC (CIE1931) | ||
可视角度 | 89/89/89/89(最小)(CR≥10) | ||
使用寿命 | >60000小时 | ||
工作温度 | 0℃~50℃ | ||
工作湿度 | 20% ~ 80%(非凝结) | ||
储存温度 | -20℃~60℃ | ||
储存湿度 | 10% ~ 90%(非凝结) | ||
外壳材质 | 铝合金/钣金 | ||
外壳颜色 | 巴尔克 | ||
开关电源 | CA 100-240 V ~ (+/-10 %), 50/60 Hz. | ||
电源接口 | 中规220V两相三线制 | ||
机器功耗 | 480W | ||
待机功耗 | 1W | ||
产品手册 | *1 | ||
电源线 | *1 | ||
保修卡,合格证 | *1 | ||
触摸笔 | *2 | ||
Wi-Fi 接头 | 双系统*6/单系统 | ||
壁挂式+壁挂式螺丝 | *1 |
Hot Tags: tablero inteligente digital interactivo electrónico, China, fábrica, proveedores, venta al por mayor, precio bajo, cotización
Se han establecido reglas estrictas en las inspecciones de calidad para este producto.