Detalles Rápidos
●palabras clave:43 49 55 Soporte de señalización digital de 65 pulgadas
● Lugar de origen: Guangdong, China (continental)
● Tipo:TFT
● Aplicación: interior
● Tamaño del panel: 43 49 55 65 pulgadas
● Resolución máxima: 3840X2160
● Ángulo de visión: 178 /178
● Paso de píxeles: 0,248 (H) X 0,744 (V) mm
● Color:16,7 m.
● Relación de contraste:4000:1
● Brillo: 500cd/m22
● Tiempo de respuesta: 6 ms
HUSHIDA ofrece garantía de calidad, por lo que 43 49 55 65 pulgadas standee de señalización digital, China, fábrica, proveedores, venta al por mayor, precio bajo, cotización se vende bien en todo el mundo.
43 49 55 Soporte de señalización digital de 65 pulgadas
Descripción del producto
1. El producto admite control remoto, que puede cambiar rápidamente el contenido publicitario.
2. Admite la función táctil, puede agregar más funciones de consulta interactivas, que es a la vez una máquina de publicidad y una máquina de información.
3. Pantalla Samsung LG opcional, visualización perfecta de calidad de imagen de alta definición
4. Proporciona diferentes opciones de tamaño 42 pulgadas 49 pulgadas 55 pulgadas 65 pulgadas 75 pulgadas
5. Están disponibles modelos de pared, de suelo, para exterior e interior.
Especificaciones del producto
datos del panel | Marca del panel | Para Samsung/LG |
Tamaño | 43 49 55 65 Pulgadas | |
Resolución nativa | 3840X2160 | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Superficie | Recubrimiento duro antideslumbrante | |
Área activa | 1428,5(Alto) X 803,5(V)mm | |
Paso de puntos | 0,248(Alto) X 0,744(V)mm | |
Brillo | 500cd/m22 | |
Relación de contraste | 4000:1 | |
Colores de visualización | 16.7M | |
Tiempo de respuesta | 6La sra. | |
Ángulo de visión | 178/178 | |
Frecuencia | 60Hz | |
Datos de red(*) | Androide | ARM Cortex-A7 de doble núcleo |
RAM | 1GB | |
ROM | 4GB | |
OS | Android 4.1/4.2 o superior | |
Decodificación de vídeo |
Decodificación de vídeo HD H.264 2160p
| |
Audio | Códec de audio HI-FI integrado de 100 dB | |
Formato de imagen | JPG, PNG, JPEG... | |
TXT | YES | |
E/S principal | HDMI x1, VGA x1, ranura SD/TF x1, USB x2, RJ45 x1 | |
Wifi | Wifi incorporado (802.11b/g/n) | |
Información general | Resolución de imagen | 5000 x 5000 píxeles máx. |
Resolución de video | 1920 x 1080p máx. | |
Olor | Plata, negro, blanco o personalizado | |
Aterial | Acero inoxidable + Vidrio templado | |
Altavoz | 5W x2 | |
Control remoto | Control remoto por infrarrojos | |
Idioma del menú | Inglés, Alemania, ruso, francés y español, etc. | |
Fuente de alimentación | AC 110 ~ 240V | |
temperatura de operacion | 0 ℃~40℃ | |
Operación Humedad | 20% ~ 80% | |
Altitud de funcionamiento | 0~3.000 metros | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃~60℃ | |
Humedad de almacenamiento | 0 ~ 90% | |
Instalación | Soporte de suelo |
Hot Tags: Standee de señalización digital de 43 49 55 65 pulgadas, China, fábrica, proveedores, venta al por mayor, precio bajo, cotización
43 49 55 Soporte de señalización digital de 65 pulgadas, China, fábrica, proveedores, venta al por mayor, precio bajo, cotización está equipada con la última tecnología de precisión que atrae a muchos clientes.